重载型设计主机
模块化设计,通用性强
压力范围:2-50MPa
流量范围:2M3/min to 10M3/min
空气/天然气/氮气/氦气
整体撬装式设计
系统集成度高,稳定可靠
HGB系列中高压增压机
空气/天然气/氮气/氦气
压力范围:2-50MPa
流量范围:2M3/min to 20M3/min
功率范围:30-160KW
中高压压缩机
汉纬尔中高压压缩机,专为中高压空气和气体的压缩而设计。压缩机采用撬装化重载型设计,结构紧凑,稳定可靠。主机采用国外核心技术,排气压力从2MPa到50MPa,功率范围从30KW到160KW,压缩介质涵盖空气、氦气、氮气、氢气、天然气等气体,已经广泛应用于PET吹瓶、水电站、国防军工、航空和石油/天然气工业。
介质
空气
氮气
氦气
天然气
石油/天然气 应用 工业应用
海洋地震探索 水电站
管路检测 海洋
油气井服务 风洞
海上平台运动补偿 泄漏检测
燃油喷射 PET吹瓶
Well Kickoff 抽水蓄能电站
空气钻孔 国防军工
平衡钻孔
盘管钻孔
HG系列中高压空气压缩机
型号 | 容量 | 最大工作压力 | 级数 | 气缸数 | 电机功率 | 尺寸 | 重量 |
| M3/MIN | BAR |
|
| KW | MM | KG |
HG 3/30 | 3 | 30 | 2 | 3 | 37 | 1800*950*1300 | 1000 |
HG 4/30 | 4 | 30 | 2 | 3 | 45 | 1800*950*1300 | 1050 |
HG 5/30 | 5 | 30 | 2 | 5 | 55 | 2200*1200*1440 | 1250 |
HG 6/30 | 6 | 30 | 2 | 5 | 75 | 2200*1200*1440 | 1350 |
HG 8/30 | 8 | 30 | 3 | 6 |
|
|
|
HG 10/30 | 10 | 30 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1850 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 3/50 | 3 | 50 | 3 | 4 | 45 | 2200*1200*1440 | 1350 |
HG 4/50 | 4.25 | 50 | 3 | 4 | 55 | 2200*1200*1440 | 1450 |
HG 8/50 | 8 | 100 | 3 | 6 | 90 | 3100*2000*1850 | 3750 |
HG 10/50 | 10 | 100 | 3 | 6 | 110 | 3100*2000*1850 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 2/80 | 2 | 80 | 3 | 3 | 30 | 1800*950*1300 | 950 |
HG 2.5/80 | 2.5 | 80 | 3 | 3 | 37 | 1800*950*1300 | 980 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 3/100 | 3 | 100 | 4 | 5 | 45 | 2000*1200*1400 | 1450 |
HG 4.5/100 | 4.5 | 100 | 4 | 5 | 75 | 2200*1200*1400 | 1550 |
HG 8/100 | 8 | 100 | 4 | 6 | 110 | 3100*2000*1850 | 3750 |
HG 10/100 | 10 | 100 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1850 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 1.5/150 | 1.5 | 150 | 4 | 4 | 30 | 1800*950*1250 | 1050 |
HG 2/150 | 2 | 150 | 4 | 5 | 45 | 2200*1200*1500 | 1450 |
HG 3/150 | 3 | 150 | 4 | 5 | 55 | 2200*1200*1400 | 1350 |
HG 5/150 | 5 | 150 | 4 | 6 | 90 | 3100*2000*1900 | 3750 |
HG 8/150 | 8 | 150 | 4 | 6 | 132 | 3100*2000*1900 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 1.5/250 | 1.5 | 250 | 4 | 4 | 30 | 1800*950*1250 | 1050 |
HG 2/250 | 2 | 250 | 4 | 4 | 45 | 1800*950*1250 | 1150 |
HG 3/250 | 3 | 250 | 4 | 5 | 55 | 2200*1200*1400 | 1350 |
HG 5/250 | 5 | 250 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 3750 |
HG 8/250 | 8 | 250 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 1.5/350 | 1.5 | 350 | 4 | 4 | 30 | 1800*950*1250 | 1050 |
HG 2/350 | 2 | 350 | 4 | 4 | 45 | 1800*950*1250 | 1150 |
HG 2.5/350 | 2.5 | 350 | 5 | 5 | 75 | 2200*1200*1500 | 1450 |
HG 5/350 | 5 | 350 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 3750 |
HG 8/350 | 8 | 350 | 5 | 6 | 160 | 3100*2000*1900 | 3750 |
|
|
|
|
|
|
|
|
HG 2.5/400 | 2.5 | 400 | 5 | 5 | 75 | 2200*1200*1500 | 1450 |
HG 6/400 | 6 | 400 | 5 | 6 | 110 | 3100*2000*1900 | 3750 |
以上机型尺寸为风冷类型。另有水冷类型可供选择。
另有500bar压缩机,欢迎咨询。
HGB系列增压机参数,请来电咨询。
移动气源拖车 高压氮气增压机
柴油机&电机双驱动 进气压力0.6MPa,排气压力30MPa, 900NM3/H
用于油田注氮
柴油引擎驱动高压空压机
8M3/min 20MPa,用于海洋地震