
绝对可靠、全面灵活:此无油活塞压缩机产品系列之设计为模块方式,可用于各种不同的应用情况。此类压缩机并内置了横式压缩空气储藏罐。
产品
无油活塞直联压缩机,带储藏罐
优势
· 无油压缩空气
· 直接联接
· 到接收器
· 设计为 100% 工作周期
· 提供双单元
技术详细信息
50 Hz
BOGE | 压力 | 有效供气量* 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × H × D | 重量 |
---|
类型 | barpsig | m3/mincfm | kWPS | mm | kg |
---|
BSO 260- | 8115 | 0.1766.0 | 1.52.0 | 1425 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 260- | 10150 | 0.1565.5 | 1.52.0 | 1425 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 260- D | 8115 | 0.35212.0 | 3.04.0 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 260- D | 10150 | 0.31211.0 | 3.04.0 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 370- | 8115 | 0.27510.0 | 2.23.0 | 1695 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 370- | 10150 | 0.2569.0 | 2.23.0 | 1695 x 535 x 1045 | 133 |
BSO 370- D | 8115 | 0.55020.0 | 4.46.0 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 370- D | 10150 | 0.51218.0 | 4.46.0 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 480- | 8115 | 0.36713.0 | 3.24.5 | 1470 x 600 x 1190 | 133 |
BSO 480- | 10150 | 0.33912.0 | 3.24.5 | 1470 x 600 x 1190 | 133 |
BSO 480- D | 8115 | 0.73426.0 | 6.48.5 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
BSO 480- D | 10150 | 0.67824.0 | 6.48.5 | 1825 x 700 x 1225 | 240 |
D = The technical data refers to the entire machine (2 compressors).
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.