新款完全无油活塞压缩机PO产品系列所生产的高质量压缩空气可用于最敏感的应用领域。生产结构为耐磨损型,拥有非常精巧紧凑的设计特色。并采用结合工业安全与环境保护概念于一体的封闭式防护罩。该 PO 产品系列符合危害性物质限制 (RoHS)法令(2002/95/EC)的要求,由此可证明伯格(BOGE) 创新设计的质量达到标准需求。
产品
无油活塞直联压缩机
优势
· 无油压缩空气
· 直接联接
· 设计为 100% 工作周期
· 最大效率
技术详细信息
50 Hz 60 Hz
BOGE | 压力 | 有效供气量* 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × H × D | 重量 |
---|
类型 | barpsig | m3/mincfm | kWPS | mm | kg |
---|
PO 3 L | 690 | 0.2689.5 | 2.23.0 | 760 x 800 x 690 | 114 |
PO 3 L | 9130 | 0.2508.8 | 2.23.0 | 790 x 800 x 760 | 120 |
PO 3 L | 10145 | 0.2468.7 | 2.23.0 | 760 x 800 x 690 | 114 |
PO 3 L | 15218 | 0.2458.6 | 2.23.0 | 790 x 800 x 760 | 120 |
PO 4 L | 690 | 0.39814.1 | 3.04.0 | 760 x 800 x 690 | 120 |
PO 4 L | 9130 | 0.29410.4 | 3.04.0 | 790 x 800 x 760 | 128 |
PO 4 L | 10145 | 0.36212.8 | 3.04.0 | 760 x 800 x 690 | 120 |
PO 4 L | 15218 | 0.28810.2 | 3.04.0 | 790 x 800 x 760 | 128 |
PO 6 L | 690 | 0.52418.5 | 4.05.5 | 760 x 800 x 690 | 127 |
PO 6 L | 9130 | 0.45216.0 | 4.05.5 | 790 x 800 x 760 | 136 |
PO 6 L | 10145 | 0.51218.1 | 4.05.5 | 760 x 800 x 690 | 127 |
PO 6 L | 15218 | 0.45016.0 | 4.05.5 | 790 x 800 x 760 | 136 |
PO 8 L | 690 | 0.70424.9 | 5.58.0 | 760 x 800 x 690 | 137 |
PO 8 L | 10145 | 0.66823.6 | 5.58.0 | 760 x 800 x 690 | 137 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.