
所有新款紧凑型K产品系列活塞压缩机皆采用创新的无油推杆驱动系统,适合少量产能需求。对依赖完全无油、压力高达40 巴(bar) 的压缩空气行业来说是个理想的选择。
产品
无油活塞直联压缩机,带储藏罐
优势
· 无油压缩空气
· 直接联接
· 到接收器
· 设计为 100% 工作周期
技术详细信息
50 Hz
BOGE | 压力 | 有效供气量* 50 Hz | 电机功率 | 尺寸 W × H × D | 重量 |
---|
类型 | barpsig | m3/mincfm | kWPS | mm | kg |
---|
K 3 (base control) | 10150 | 0.2449.0 | 2.23.0 | 1012 x 804 x 784 | 182 |
K 3 | 10150 | 0.2449.0 | 2.23.0 | 1012 x 804 x 784 | 182 |
K 4 (base control) | 10150 | 0.32812.0 | 3.04.0 | 1012 x 804 x 784 | 182 |
K 4 | 10150 | 0.32812.0 | 3.04.0 | 1012 x 804 x 784 | 182 |
K 4 | 15220 | 0.27910.0 | 3.04.0 | 1012 x 804 x 784 | 182 |
K 6 (base control) | 10150 | 0.46616.0 | 4.05.5 | 1012 x 804 x 784 | 209 |
K 6 | 10150 | 0.46616.0 | 4.05.5 | 1012 x 804 x 784 | 209 |
K 6 | 15220 | 0.42015.0 | 4.05.5 | 1012 x 804 x 784 | 209 |
K 8 (base control) | 10150 | 0.64823.0 | 5.57.5 | 1012 x 804 x 784 | 225 |
K 8 | 10150 | 0.64823.0 | 5.57.5 | 1012 x 804 x 784 | 225 |
K 8 | 40600 | 0.39014.0 | 5.57.5 | 1012 x 804 x 784 | 232 |
K 15 (base control) | 10150 | 1.29646.0 | 11.015.0 | 1497 x 806 x 891 | 379 |
K 15 | 10150 | 1.29646.0 | 11.015.0 | 1497 x 806 x 891 | 379 |
K 15 | 15220 | 0.79428.0 | 11.015.0 | 1497 x 806 x 891 | 380 |
K 15 | 40600 | 0.78027.5 | 11.015.0 | 1497 x 806 x 891 | 380 |
* Effective free air delivery as per ISO 1217:2009 Appendix C, measured at 80% maximum pressure.